Новогодние каникулы 2022 (02 - 05.01.2022)
Номера в главном корпусе | MAX КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК | ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ | ДОП.МЕСТО |
СТАНДАРТ STD | 4 | 75 000 | 24000 |
СУПЕРИОР S DB/ S TW | 4 | 78 000 | 24000 |
СУПЕРИОР - ДИЗАЙН SD DB/SP TW | 4 | 81 000 | 24000 |
ЛЮКС СПА LX SPA | 3 | 87 000 | 24000 |
ЛЮКС LUX | 5 | 96 000 | 24000 |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС LUX F | 5 | 96 000 | 24000 |
ИМЕННОЙ ЛЮКС "ЭНДИ УОРХАЛ" и "ПАБЛО ПИКАССО" | 4 | 120 000 | 24000 |
ИМЕННОЙ ЛЮКС "Ромеро Бритто" | 4 | 162 000 | 24000 |
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС "Алиса в стране чудес" | 4 | 198 000 | 24000 |
Деревня русского зодчества | |||
ДОМ ШАДРИНА | 2 | 93 000 | 24000 |
ДОМ ПОЛЯШОВА | 2 | 93 000 | 24000 |
ДОМ СУКАЧЁВА | 2 | 93 000 | 24000 |
Гостевой дом | |||
СТАНДАРТ НОМЕР | 3 | 75 000 | 24000 |
Люкс двухкомнатный в гостевом доме | 4 | 90 000 | 24000 |
16 | 165 000 | 24000 | |
24 | 405 000 | 24000 | |
Номера в коттеджах | |||
СТАНДАРТНЫЙ КОТТЕДЖ | 2 | 108000 | 24000 |
ЛЮКС КОТТЕДЖ | 3 | 132000 | 24000 |
ДОМ-КОТТЕДЖ | 120000 | 24000 | |
КОТТЕДЖ С РУССКОЙ БАНЕЙ | |||
2 СТАНДАРТ НОМЕРА | 4 | 300 000 |
Что включено в стоимость проживания?
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание "шведский стол" (завтрак, обед, ужин), безалкогольные и алкогольные напитки во время шведского стола, посещение СПА - зоны, спортзал, детская комната, бильярд, прокат спортинвентаря, детская и взрослая анимация, ночная дискотека, профессиональные теннисные корты*, мангальная площадка*, экскурсия по зоопарку, WI-FI на всей территории отеля и в номерах.
Расчетный час: заезд после 16:00, выезд до 12:00
Стоимость проживания детей от 0 до 3-х лет в будние и выходные дни составляет 3500 руб. / сутки
Стоимость проживания детей от 3-х до 11 лет в будние и выходные дни составляет 7500 руб. / сутки
При бронировании просим заранее указывать все дополнительные места, включая детей до 3 лет